官方報價:
| 品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
| 膜袋富士 | 75#起步 | 1.40左右 | 坡下新果 |
| 膜袋富士 | 75#起步 | 1.40左右 | 坡上新果 |
| 紙加膜富士 | 80#起步 | 2.20左右 | 坡上 |
| 紙加膜富士 | 75# | 1.50左右 | 坡下 |
備注:以上價格與信息采集自:運城萬榮王顯鄉
市場行情:
| 品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
| 膜袋富士 | 75#起步 | 1.40左右 | 坡下新果 |
| 膜袋富士 | 75#起步 | 1.40左右 | 坡上新果 |
| 紙加膜富士 | 80#起步 | 2.20左右 | 坡上 |
| 紙加膜富士 | 75# | 1.50左右 | 坡下 |

本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |